新华网消息 国家统计局今日公布数据显示,2014年7月份,规模以上工业增加值同比实际增长9.0%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比6月份回落0.2个百分点。从环比看,7月份比上月增长0.68%。1-7月份,规模以上工业增加值同比增长8.8%。
分三大门类看,7月份,采矿业增加值同比增长6.2%,制造业增长10.0%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长1.9%。
分经济类型看,7月份,国有及国有控股企业增加值同比增长5.8%,集体企业增长4.4%,股份制企业增长10.2%,外商及港澳台商投资企业增长6.3%。
分行业看,7月份,41个大类行业中有39个行业增加值保持同比增长。其中,农副食品加工业增长7.6%,纺织业增长6.5%,化学原料和化学制品制造业增长11.5%,非金属矿物制品业增长10.2%,黑色金属冶炼和压延加工业增长5.2%,有色金属冶炼和压延加工业增长12.9%,通用设备制造业增长11.9%,专用设备制造业增长8.9%,汽车制造业增长12.8%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长16.6%,电气机械和器材制造业增长9.9%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长11.1%,电力、热力生产和供应业增长0.9%。
分地区看,7月份,东部地区增加值同比增长8.5%,中部地区增长8.9%,西部地区增长10.9%。
分产品看,7月份,多种产品同比增长。其中,钢材9476万吨,增长3.7%;水泥22297万吨,增长3.5%;十种有色金属363万吨,增长7.8%;乙烯150万吨,增长11.7%;汽车185.8万辆,增长10.5%;轿车102.1万辆,增长6.8%;发电量5048亿千瓦时,增长3.3%;原油加工量4108万吨,增长2.0%。
7月份,工业企业产品销售率为97.9%,比上年同期下降0.5个百分点。工业企业实现出口交货值9852亿元,同比名义增长7.2%。
2014年7月份规模以上工业生产主要数据 | ||||
7月 | 1-7月 | |||
绝对量 |
同比增长 (%) |
绝对量 |
同比增长 (%) |
|
规模以上工业增加值 | … | 9.0 | … | 8.8 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 6.2 | … | 5.0 |
制造业 | … | 10.0 | … | 9.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 1.9 | … | 3.7 |
分经济类型 | ||||
国有及国有控股企业 | … | 5.8 | … | 5.5 |
集体企业 | … | 4.4 | … | 3.4 |
股份制企业 | … | 10.2 | … | 10.2 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 6.3 | … | 7.1 |
主要行业增加值 | ||||
农副食品加工业 | … | 7.6 | … | 8.5 |
食品制造业 | … | 10.8 | … | 9.2 |
纺织业 | … | 6.5 | … | 6.9 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 11.5 | … | 11.0 |
医药制造业 | … | 11.8 | … | 13.2 |
橡胶和塑料制品业 | … | 9.9 | … | 9.7 |
非金属矿物制品业 | … | 10.2 | … | 10.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 5.2 | … | 6.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 12.9 | … | 13.5 |
金属制品业 | … | 12.8 | … | 12.0 |
通用设备制造业 | … | 11.9 | … | 10.2 |
专用设备制造业 | … | 8.9 | … | 8.7 |
汽车制造业 | … | 12.8 | … | 13.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 16.6 | … | 12.1 |
电气机械和器材制造业 | … | 9.9 | … | 10.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 11.1 | … | 11.5 |
电力、热力生产和供应业 | … | 0.9 | … | 2.9 |
主要产品产量 | ||||
布 (亿米) | 60 | 3.8 | 396 | 2.9 |
硫酸(折100%) (万吨) | 736 | 10.6 | 5016 | 5.0 |
烧碱(折100%) (万吨) | 260 | 11.8 | 1840 | 11.0 |
乙烯 (万吨) | 150 | 11.7 | 996 | 6.2 |
化学纤维 (万吨) | 371 | 5.9 | 2519 | 7.4 |
水泥 (万吨) | 22297 | 3.5 | 136893 | 3.7 |
平板玻璃 (万重量箱) | 6722 | 1.8 | 48334 | 6.2 |
生铁 (万吨) | 5975 | -0.6 | 42249 | 0.4 |
粗钢 (万吨) | 6832 | 1.5 | 48076 | 2.7 |
钢材 (万吨) | 9476 | 3.7 | 64723 | 5.8 |
十种有色金属 (万吨) | 363 | 7.8 | 2443 | 5.9 |
氧化铝 (万吨) | 393 | 2.6 | 2670 | 5.9 |
金属切削机床 (万台) | 7 | 6.1 | 50 | 4.6 |
汽车 (万辆) | 185.8 | 10.5 | 1450.6 | 10.9 |
轿车 (万辆) | 102.1 | 6.8 | 771.5 | 8.3 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1170 | 33.1 | 8338 | 8.6 |
微型计算机设备 (万台) | 2616 | 2.6 | 18706 | 6.8 |
移动通信手持机 (万台) | 13981 | 10.1 | 98574 | 13.5 |
集成电路 (亿块) | 94 | 11.3 | 578 | 11.2 |
焦炭(万吨) | 4024 | 2.8 | 27437 | -0.5 |
发电量(亿千瓦时) | 5048 | 3.3 | 31249 | 5.5 |
火力发电量(亿千瓦时) | 3664 | -3.2 | 24687 | 3.5 |
水力发电量(亿千瓦时) | 1132 | 29.0 | 4848 | 13.6 |
原油加工量(万吨) | 4108 | 2.0 | 28430 | 2.8 |
天然原油(万吨) | 1734 | 1.1 | 12091 | 0.3 |
天然气(亿立方米) | 98 | 6.3 | 716 | 6.6 |
产品销售率(%) | 97.9 | -0.5(百分点) | 97.5 | -0.1(百分点) |
出口交货值(亿元) | 9852 | 7.2 | 66183 | 6.0 |
月份 | 环比增速(%) | |
2013年 | 7月 | 0.90 |
8月 | 0.88 | |
9月 | 0.65 | |
10月 | 0.77 | |
11月 | 0.69 | |
12月 | 0.68 | |
2014年 | 1月 | 0.61 |
2月 | 0.62 | |
3月 | 0.82 | |
4月 | 0.71 | |
5月 | 0.72 | |
6月 | 0.77 | |
7月 | 0.68 |
1、 | 凡本网注明“来源:川南经济网” 的所有作品,版权均属于川南经济网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围 内使用,并注明“来源:川南经济网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 |
2、 | 凡本网注明 “来源:XXX(非川南经济网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 |
3、 | 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。 |
※ 有关作品版权事宜请联系:0830-2643962 邮箱:2818320496@qq.com |