资料配图
四川日报网消息(四川日报记者 周伟)8月31日,四川省食药监局发布了今年第7批食品安全抽检信息,本次抽检涉及21大类552批次样品,其中,乳制品、肉制品等14大类、537批次产品合格,蜂产品、培烤食品、酒类、调味品、蔬菜、食用油、粮食等7类食品、共计15批次产品抽检不合格。
在15批次不合格产品中,蜂产品和食用油是重灾区,均有4批次产品登上黑榜。蜂产品为四川天策蜂业有限责任公司和广汉市蜀花蜂产品厂生产,均从四川科伦医药贸易有限公司抽检出,不合格原因都为检出蜂蜜违禁添加剂“苯甲酸”。4批次不合格食用油中,岳池顺福来油脂有限责任公司和兴文县纯正油坊各自上榜2批次,不合格原因分别为过氧化值、苯并[a]芘超标,其中苯并[a]芘属于一级致癌物,可致肺癌、肝癌、肠胃道癌症等,对人体危害巨大。
据了解,本次抽检是2015年4月至7月在企业成品库(已检区)、商场、超市、大型餐馆、中型餐馆、小型餐馆、学校/托幼食堂、小杂食点等地点随机抽取。对于抽检不合格产品,省食药监局已要求当地监管部门责令违法生产经营企业及时采取措施下架、召回不合格产品,督促企业认真落实主体责任,查找问题原因并整改,有效防控食品安全风险。
不合格食品汇总
标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
四川省平武县绿野科技开发有限公司 | 四川省绵阳市平武县龙安镇大坪村四组 | 四川省平武县绿野科技开发有限公司 | 平武县龙安镇大坪村四组 | 虫草花 | 100克/袋 | 羌家 | 2015/3/28 | 二氧化硫 | 0.15g/kg | ≤0.05g/kg |
乐至县高寺程鸿调味食品厂 | 四川乐至县高寺红岩村4组 | 乐至县高寺程鸿调味食品厂 | 四川省资阳市乐至县高寺镇红岩村4组 | 精制金牛王水磨纯豆粉 | 208g/袋 | 家鸿 | 2015/5/1 | 霉菌计数(限食用小麦粉淀粉、食用玉米淀粉) | 260CFU/g | ≤100CFU/g |
筠连县绿色筠山食品厂 | 四川省宜宾市筠连县筠连镇西牛村三组 | 四川省阿婆农副产品有限责任公司 | 四川省宜宾市筠连县筠连镇滨河东路三段38号 | 阿婆传统手工粉条 | 260g/袋 | / | 2015/2/25 | 铝的残留量(以干基计) | 508mg/kg | ≤200mg/kg |
简阳市林家食品有限公司 | 简阳市城南工业园一期 | 简阳市林家食品有限公司 | 四川省资阳市简阳市城南工业园一期 | 椰子酥饼(烘烤类糕点) | 110g/罐(热加工) | / | 2015/5/19 | 柠檬黄 | 0.0027g/kg | 不得使用 |
四川·大竹县紫澜酿造厂 | 大竹县石河镇玉子铺村8组 | 大竹县紫澜酿造厂 | 大竹县石河镇玉子铺村8组 | 香醋 | 500mL/瓶 | 野花 | 2015/4/1 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) | 0.12g/kg | 不得使用 |
四川·大竹县紫澜酿造厂 | 大竹县石河镇玉子铺村8组 | 大竹县紫澜酿造厂 | 大竹县石河镇玉子铺村8组 | 野花醋 | 430mL/瓶 | 野花 | 2015/4/10 | 菌落总数 | 38000CFU/mL | 10000CFU/mL |
岳池顺福来油脂有限责任公司(国营) | 四川省岳池县工业园区 | 岳池顺福来油脂有限责任公司 | 四川省广安市岳池县九龙镇工业园区(银城大道南段) | 纯菜籽油 | 5L/瓶(浸出) | 顺福来 | 2015/5/19 | 过氧化值 | 9.6mmol/kg | ≤6mmol/kg |
岳池顺福来油脂有限责任公司(国营) | 四川省岳池县工业园区 | 岳池顺福来油脂有限责任公司 | 四川省广安市岳池县九龙镇工业园区(银城大道南段) | 纯菜籽油 | 2.5L/瓶(浸出) | 顺福来 | 2015/5/19 | 过氧化值 | 8.4mmol/kg | ≤6mmol/kg |
兴文县纯正油坊 | 兴文县久庆镇光明村二组 | 兴文县银河超市政府街店 | 四川省宜宾市兴文县古宋镇香山西路518号 | 青纯压榨菜籽油 | 2.4L/瓶(压榨) | 青纯 | 2015/1/9 | 苯并[a]芘 | 23.7μg/kg | ≤10μg/kg |
兴文县纯正油坊 | 兴文县久庆镇光明村二组 | 兴文县银河超市政府街店 | 四川省宜宾市兴文县古宋镇香山西路518号 | 青纯压榨菜籽油 | 5L/瓶(压榨) | 青纯 | 2015/1/9 | 苯并[a]芘 | 23.4μg/kg | ≤10μg/kg |
四川天策蜂业有限责任公司 | 四川省广汉市三水镇上元桥 | 四川科伦医药贸易有限公司 | 成都市新都区大丰蓉北路一段一号 | 蜂乳(新品) | 500mL/瓶 | 图形商标 | 2014/11/7 | 苯甲酸 | 1.45g/kg | 不得使用 |
四川天策蜂业有限责任公司 | 四川省广汉市三水镇上元桥 | 四川科伦医药贸易有限公司 | 成都市新都区大丰蓉北路一段一号 | 人参蜂王浆制品新品 | 500mL/瓶 | 图形商标 | 2015/1/7 | 苯甲酸 | 1.36g/kg | 不得使用 |
广汉市蜀花蜂产品厂 | 广汉市广兴镇复兴路北段7号 | 四川科伦医药贸易有限公司 | 成都市新都区大丰蓉北路一段一号 | 蜂乳 | 500mL/瓶 | 蜀花 | 2014/11/20 | 苯甲酸 | 1.63g/kg | 不得使用 |
广汉市蜀花蜂产品厂 | 广汉市广兴镇复兴路北段7号 | 四川科伦医药贸易有限公司 | 成都市新都区大丰蓉北路一段一号 | 人参蜂王浆制品 | 500mL/瓶 | 蜀花 | 2015/1/27 | 苯甲酸 | 1.68g/kg | 不得使用 |
成都市新都区顺来葡萄酒有限公司 | 成都市新都区电子路97号 | 屏山县志武副食批发部 | 四川省宜宾市屏山县书楼镇滨池路 | 橡木桶珍藏赤霞珠高级干红葡萄酒 | 750mL/瓶(干型酒精度11.5%vol原汁含量100%) | 傅1公 | 2011/11/26 | 干浸出物 | 4.8g/L |
≥18g/L |
-
川南经济网版权与免责声明:
1、凡本网注明“来源:川南经济网”的所有作品,版权均属于川南经济网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:川南经济网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明“来源:XXX(非川南经济网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在文章发布30日内进行。
※有关作品版权事宜请联系:13882779006 邮箱:3109022@163.com