中国质量新闻网消息 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,湖北省食品药品监督管理局发布食品安全监督抽检信息公告(2016年第5期)。
本次监督抽检的食品包括焙烤食品、炒货食品及坚果制品、粮食及粮食制品、肉及肉制品、食用油、油脂及其制品、蔬菜及其制品、薯类及膨化食品、水产品及水产制品、水果及其制品、糖果及可可制品、特殊膳食食品、调味品、酒类、餐饮食品、饮料15类食品355批次,抽样检验项目合格样品320批次,不合格样品35批次。其中,焙烤食品不合格1批次,餐饮食品不合格1批次,炒货食品及坚果制品不合格1批次,酒类不合格21批次,肉及肉制品不合格1批次,食用油、油脂及其制品不合格1批次,蔬菜及其制品不合格7批次,薯类及膨化食品不合格2批次。抽检样品信息详见附件。
对抽检中发现的不合格产品,涉及本省生产企业的,湖北省食品药品监管局已要求相关市州食品药品监管部门按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,督促生产经营者立即封存、下架和召回不合格产品,并对不合格产品的生产经营者进一步调查处理,查明生产不合格产品的批次、数量和原因,制定整改措施。涉及外省生产企业的,湖北省食品药品监管局已将不合格情况通报生产企业所在地省局依法进行处置。
食品抽检不合格
标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 |
湖北省鄂州市茂蚨林油厂 | 湖北省鄂州市鄂城新区文英桥 | 鄂州市沿江大道李林粮油商行 | 鄂州市北门粮店综合楼底层自北向南第4间 | 纯正花生油 | 5L/瓶 | 绿源 | 2015/05/28 | 酸价║3.9mg/g║≤1.0mg/g | 食用油、油脂及其制品 |
湖北省恩施市太子食品加工厂 | 湖北省恩施市航空大道二巷51号 | 管明明 | 湖北省恩施州恩施市华硒农产品批发市场5栋2号 | 芝麻饼 | 500g/袋 | / | 2015/10/28 | 菌落总数║37000cfu/g║≤1500cfu/g | 焙烤食品 |
分装商:宜昌市宁华商贸有限公司 | 宜昌市夷陵大道420号 | 宜昌国贸大厦集团有限公司骄阳大厦店 | 湖北省宜昌市东山大道344号 | 黑木耳 | 150g/袋 | 三峡百味堂 | 2015/09/10 | 水分║15.8g/100g║≤12g/100g | 蔬菜及其制品 |
重庆野山珍商贸有限公司(分装) | 重庆市南岸区长电路7号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司宜昌西陵商场 | 宜昌市体育场北路169号 | 通江细木耳(干制品) | 150g/袋 | 野藤 | 2015/01/01 | 水分║14.9g/100g║≤14g/100g | 蔬菜及其制品 |
重庆野山珍商贸有限公司(分装) | 重庆市南岸区长电路7号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司宜昌西陵商场 | 宜昌市体育场北路169号 | 荟食毛木耳(一级) | 150g/袋 | / | 2015/07/01 | 水分║15.0g/100g║≤12g/100g | 蔬菜及其制品 |
武汉绿福食品有限公司 | 湖北省武汉市洪山区青菱都市工业园8号 | 武汉汉福超市有限公司南湖武昌府分公司 | 武汉市洪山区文治街32号南湖武昌府2期西区 | 黑木耳 | 200g/袋 | 绿福 | 2015/01/26 | 水分║14.9g/100g║≤14g/100g | 蔬菜及其制品 |
重庆野山珍商贸有限公司(分装) | 重庆市南岸区长电路7号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司宜昌西陵商场 | 宜昌市体育场北路169号 | 荟食秋木耳(一级) | 150g/袋 | / | 2015/07/05 | 水分║15.1g/100g║≤12g/100g | 蔬菜及其制品 |
厦门绿帝食品有限公司 | 福建省厦门市同安区环东海域湖里工业园厂房82号 | 武汉汉福超市有限公司南湖武昌府分公司 | 武汉市洪山区文治街32号南湖武昌府2期西区 | 黑木耳 | 250g/袋 | 绿帝 | 20150624/L | 水分║15.5g/100g║≤12g/100g | 蔬菜及其制品 |
黑龙江省东京城林业局森林食品加工厂 | 黑龙江省宁安市东京城林业局 | 武汉汉福超市有限公司南湖武昌府分公司 | 武汉市洪山区文治街32号南湖武昌府2期西区 | 黑木耳 | 248g/袋 | 黑土味 | 20150103/D.00011 | 水分║15.9g/100g║≤14g/100g | 蔬菜及其制品 |
浙江利江食品有限公司 | 浙江市海宁市袁花镇红新路11号 | 宜昌时代购物广场有限公司时代超市 | 宜昌市解放路52号负一楼 | 老酒花生香辣味(坚果炒货食品) | 120g/袋 | 利江 | 2015/08/03 | 过氧化值║0.48g/100g║≤0.25g/100g | 炒货食品及坚果制品 |
秭归康博食品有限责任公司 | 湖北省宜昌市秭归县经济开发区 | 武汉市东西湖农商世豪副食经营部 | 武汉市东西湖区舵落口大市场2区5栋5号 | 麻辣味锅巴 | 88g/袋 | 康辉 | 2015/12/01 |
菌落总数║1#:6600 2#:80000 3#:51000 4#:11000 5#:38000CFU/g║n=5 c=2 m=10000 M=100000CFU/g |
薯类及膨化食品 |
秭归康博食品有限责任公司 | 湖北省宜昌市秭归县经济开发区 | 武汉市硚口区方氏副食商行 | 武汉市硚口区沿河大道江山如画副食品市场A017号 | 牛肉味锅巴 | 散装称重 | 康辉 | 2015/09/20 |
菌落总数║1#:460000 2#:160000 3#:33000 4#:33000 5#:12000CFU/g║n=5 c=2 m=10000 M=100000CFU/g |
薯类及膨化食品 |
荆门市东宝区雅书食苑 | 荆门市东宝区象山大道33号(荆楚理工学院)书香苑餐厅 | 荆门市东宝区雅书食苑 | 荆门市东宝区象山大道33号(荆楚理工学院)书香苑餐厅 | 奶茶(自制饮料) | 散称 | / | 2015/11/16 | 糖精钠║0.0415g/kg║不得使用 | 餐饮食品 |
广州市通用食品有限公司 | 广州市花都区炭步镇南街工业区 | 武汉中商平价超市连锁有限责任公司黄石文化宫店 | 湖北省黄石市黄石大道736号 | 牛肉片 | 80g/袋 | 富锦 | 2015/07/17 | 菌落总数║23000cfu/g║≤10000cfu/g | 肉及肉制品 |
内蒙古·宁城牧牛酒业有限公司 | 内蒙古赤峰市宁城县八里罕镇杨树林子村(酒业园区内) | 襄阳市襄城区卧龙镇天天福超市 | 湖北省襄阳市襄城区卧龙镇中街 | 闷倒驴 清香型 | 500mL/瓶 46%vol | 醉驴酒 | 20150411B | 酒精度║43.9%vol║46.0±1.0%vol | 酒类 |
武城龙赢天下酒业有限公司 | 北京市朝阳区育惠北路8号3区3号楼2层2269号 | 华润苏果超市(湖北)有限公司武汉市雄楚大道金地一号购物广场 | 武汉市东湖高新技术开发区雄楚大道888号 | 北京二锅頭酒 | 475mL/瓶 50%voL | 衡圣京香坊 | 2012/11/02 | 总酯║1.70g/L║≥2.00g/L;己酸乙酯║0.91g/L║1.20~2.80g/L | 酒类 |
平原张华光明酒厂 | 平原张华经济开发区 | 武汉易初爱莲超市有限公司 | 湖北省武汉市武昌武珞路572号 | 北京二锅头酒(浓香型) | 500mL/瓶 58%voL | 衡圣京香坊 | 2012/05/19 | 总酯║1.43g/L║≥2.00g/L;己酸乙酯║0.78g/L║1.20~2.80g/L | 酒类 |
竹溪县塘坤酒业有限公司 | 竹溪县泉溪镇塘坪村四组 | 邹学锋 | 湖北省十堰市竹溪县泉溪镇塘坪村四组 | 散装白酒 | 500mL/瓶 | / | 2013/03/02 | 甜蜜素║2.5mg/kg║不得使用 | 酒类 |
中国泸州老窖股份有限公司 | 四川泸州国窖广场 | 松滋市健杰超市 | 湖北省荆州市松滋市沙道观镇米积台社区140号 | 老乡酒 | 45%vol、475mL/瓶 | 泸州 | 2011/08/07 | 总酯║1.70g/L║≥2.00g/L;己酸乙酯║1.10g/L║1.20~2.80g/L | 酒类 |
衡水郑成功酒业有限公司 | 衡水市故城县饶阳店工业区 | 顾萍 | 湖北省荆州市江陵县江北监狱江北大道95号 | 老白干 | 125mL/瓶 42%vol | 郑成功 | 2011/01/16 | 酒精度║39.2%vol║42.0±1.0%vol;己酸乙酯║1.10g/L║≤0.03g/L;固形物║0.90g/L║≤0.5g/L | 酒类 |
石门壶瓶山酒业有限公司 | 石门县楚江镇 | 来凤县诗仙太白新花瓷 | 来凤县翔凤镇桂花树村12号 | 苞谷沅酒 | 1.6L/提 38%VOL | 壶瓶山 | 2014/06/28 | 酒精度║32.9%vol║38.0±1.0%vol | 酒类 |
南漳县谢来兵酒厂 | 湖北省襄阳市南漳县武安镇小洲子村 | 南漳县谢来兵酒厂 | 湖北省襄阳市南漳县武安镇小洲子村 | 白酒(苞谷酒) | 散称 | / | 2015/08/30 | 甜蜜素║1.4mg/kg║不得使用 | 酒类 |
南漳县李卫祥酒厂 | 湖北省襄阳市南漳县武安镇埝河路61号 | 南漳县李卫祥酒厂 | 湖北省襄阳市南漳县武安镇埝河路61号 | 白酒(高粱酒) | 散称 | / | 2015/05/01 | 糖精钠║0.037g/kg║不得使用;甜蜜素║103mg/kg║不得使用 | 酒类 |
南漳县李卫祥酒厂 | 湖北省襄阳市南漳县武安镇埝河路61号 | 南漳县李卫祥酒厂 | 湖北省襄阳市南漳县武安镇埝河路61号 | 白酒(高粱酒) | 散称 | / | 2015/01/05 | 糖精钠║0.003g/kg║不得使用;甜蜜素║10mg/kg║不得使用 | 酒类 |
红高粱酒坊 | 湖北省襄阳市襄城区盛丰路 | 红高粱酒坊 | 湖北省襄阳市襄城区盛丰路 | 糯米酒 | 散称 | / | 2015/09/10 | 甜蜜素║21mg/kg║不得使用 | 酒类 |
红高粱酒坊 | 湖北省襄阳市襄城区盛丰路 | 红高粱酒坊 | 湖北省襄阳市襄城区盛丰路 | 高粱酒 | 散称 | / | 2015/08/15 | 甜蜜素║29mg/kg║不得使用 | 酒类 |
襄阳市襄城区卧龙陈酿酒坊 | 湖北省襄阳市襄城区卧龙镇街西村一组交易所0486号 | 襄阳市襄城区卧龙陈酿酒坊 | 湖北省襄阳市襄城区卧龙镇街西村一组交易所0486号 | 苞谷酒 | 散称 | / | 2015/10/20 | 糖精钠║0.016g/kg║不得使用;甜蜜素║24mg/kg║不得使用 | 酒类 |
襄阳市襄城区卧龙陈酿酒坊 | 湖北省襄阳市襄城区卧龙镇街西村一组交易所0486号 | 襄阳市襄城区卧龙陈酿酒坊 | 湖北省襄阳市襄城区卧龙镇街西村一组交易所0486号 | 高粱酒 | 散称 | / | 2015/10/08 | 糖精钠║0.026g/kg║不得使用;甜蜜素║36mg/kg║不得使用 | 酒类 |
襄阳市襄城区卧龙陈酿酒坊 | 湖北省襄阳市襄城区卧龙镇街西村一组交易所0486号 | 襄阳市襄城区卧龙陈酿酒坊 | 湖北省襄阳市襄城区卧龙镇街西村一组交易所0486号 | 荞麦酒 | 散称 | / | 2015/08/05 | 糖精钠║0.023g/kg║不得使用;甜蜜素║33mg/kg║不得使用 | 酒类 |
襄阳市黄书勇纯酿酒坊 | 湖北省襄阳市襄城区卧龙镇街西村 | 襄阳市黄书勇纯酿酒坊 | 湖北省襄阳市襄城区卧龙镇街西村 | 苞谷酒 | 散称 | / | 2015/03/20 | 糖精钠║0.027g/kg║不得使用;甜蜜素║73mg/kg║不得使用 | 酒类 |
纯粮酒坊(业主:胡员香) | 湖北省襄阳市襄城区盛丰路68号 | 纯粮酒坊(业主:胡员香) | 湖北省襄阳市襄城区盛丰路68号 | 苞谷酒(48度) | 散称 | / | 2015/08/08 | 甜蜜素║72mg/kg║不得使用 | 酒类 |
纯粮酒坊(业主:胡员香) | 湖北省襄阳市襄城区盛丰路68号 | 纯粮酒坊(业主:胡员香) | 湖北省襄阳市襄城区盛丰路68号 | 苞谷酒 | 散称 | / | 2015/09/01 | 甜蜜素║75mg/kg║不得使用 | 酒类 |
襄阳市樊城区光赢酒坊 | 湖北省襄阳市襄城区丹东巷29B号门面 | 襄阳市樊城区光赢酒坊 | 湖北省襄阳市樊城区丹东巷29B号门面 | 高粱酒 | 散称 | / | 2015/09/15 | 氰化物(以HCN计)║16mg/L║≤8.0mg/L;甜蜜素║3.2mg/kg║不得使用 | 酒类 |
襄阳市樊城区光赢酒坊 | 湖北省襄阳市襄城区丹东巷29B号门面 | 襄阳市樊城区光赢酒坊 | 湖北省襄阳市樊城区丹东巷29B号门面 | 高粱酒(43度) | 散称 | / | 2015/09/15 | 氰化物(以HCN计)║15mg/L║≤8.0mg/L;甜蜜素║2.4mg/kg║不得使用 | 酒类 |
保康县双溪纯粮酒厂 | 湖北省襄阳市保康县城关镇 | 保康县双溪纯粮酒厂 | 湖北省襄阳市保康县城关镇 | 白酒(苞谷酒)48° | 散称 | / | 2015/03/10 | 糖精钠║0.0033g/kg║不得使用 |
酒类 |
-
川南经济网版权与免责声明:
1、凡本网注明“来源:川南经济网”的所有作品,版权均属于川南经济网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:川南经济网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明“来源:XXX(非川南经济网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在文章发布30日内进行。
※有关作品版权事宜请联系:13882779006 邮箱:3109022@163.com