1月25日,湖北省食品药品监督管理局在其官网发布2016年第7期食品安全监督抽检信息公告,27批次样品检验不合格,“中国.衡水”老白干酒、“泸州”金镶玉喜装酒、“绿亮”浓香菜籽油、“健杰”茶树菇等榜上有名。
本次监督抽检的食品包括豆类及其制品、酒类、食用油、油脂及其制品、蔬菜及其制品、饮料5类食品,抽样检验不合格样品27批次。其中,豆类及其制品不合格1批次,酒类不合格19批次,食用油、油脂及其制品不合格1批次,蔬菜及其制品不合格5批次,饮料不合格1批次。
湖北省食品药品监管局已要求相关市州食品药品监管部门按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,督促生产经营者立即封存、下架和召回不合格产品,并对不合格产品的生产经营者进一步调查处理,查明生产不合格产品的批次、数量和原因,制定整改措施。
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | 通城县谦和祥豆豉制品厂 | 湖北省咸宁市通城县北港镇108号 | 通城县谦和祥豆豉制品厂 | 湖北省咸宁市通城县北港镇108号 | 原汁豆豉 | 150g/袋 | 谦和祥 | 2015-07-08 | 糖精钠║0.138g/kg║不得使用 | 豆类及其制品 | / |
2 | 建始县业州镇罗家坝酒坊 | 建始县业州镇罗家坝二组 | 建始县业州镇罗家坝酒坊 | 建始县业州镇罗家坝二组 | 白酒(清香型52%vol) | 散装 | / | 2015-09-10 | 氰化物(以HCN计)║12mg/L║≤8.0mg/L | 酒类 | / |
3 | 湖南好味园酒业有限公司 | 常德经济技术开发区镇山镇莲心居委会七组 | 宣恩县惠友生活超市 | 宣恩县珠山镇河滨广场一楼 | 金家传口杯(糯谷酒) | 100ml/瓶 52%vol | 家传 | 2013-02-02 | 酒精度║49.7%vol║52.0±1.0%vol;乙酸乙酯║0.49g/L║0.60~2.60g/L | 酒类 | / |
4 | 刘爱明 | 湖北省宜昌市西陵区樵湖一路5号 | 宜昌市西陵区刘氏纯粮酒坊 | 湖北省宜昌市西陵区樵湖一路5号 | 散装包谷酒 | 散装 | / | 2015-09-00 | 糖精钠║0.0031g/kg║不得使用;甜蜜素║8.2mg/kg║不得使用 | 酒类 | / |
5 | 衡水源沣酒业酿造有限公司 | 阜城县城工业区 | 巴东县物美坊商坊商贸有限公司 | 巴东县野三关镇将军路18号 | 老白干原浆酒 | 125ml/瓶 52%vol | 老白干 | 2014-07-31 | 酒精度║49.7%vol║52.0±1.0%vol;总酯(以乙酸乙酯计)║1.28g/L║≥1.50g/L;己酸乙酯║0.34g/L║0.60~2.50g/L | 酒类 | / |
6 | 宿迁市宿城区洋河镇苏冠酒厂 | 江苏省宿迁市宿城区洋河镇开发区1号 | 宜昌市高新区缘源名酒行 | 湖北省宜昌市西陵区港窑路金东山大市场223号 | 蓝花瓷绵柔型酒 | 480mL/瓶 46%vol | 蓝花瓷 | 2013-09-12 | 酒精度║43.8%vol║46.0±1.0%vol;己酸乙酯║1.09g/L║1.20~2.80g/L | 酒类 | / |
7 | 衡水源沣酒业酿造有限公司 | 河北省衡水阜城工业园 | 松滋市新特惠商贸有限公司阳光城店 | 湖北省荆州市松滋市新江口金松大道阳光城30号楼201房 | 老白干酒 | 52%vol、500mL/瓶 | 中国.衡水 | 2013-12-29 | 酒精度║49.4%vol║52.0±1.0%vol | 酒类 | / |
8 | 中国·泸州老窖股份有限公司 | 四川泸州国窖广场 | 宜昌市伍家岗区华康商贸经营部 | 湖北省宜昌市伍家岗区三峡物流园B2-1475、1476 | 金镶玉喜装酒 | 500mL/盒 38%vol | 泸州 | 2013-11-26 | 总酯(以乙酸乙酯计)║0.99g/L║≥1.50g/L;己酸乙酯║0.58g/L║0.70~2.20g/L | 酒类 | / |
9 | 建始县长梁顾伟酿酒坊 | 建始县长梁乡长梁村六组(谢家湾) | 建始县长梁顾伟酿酒坊 | 建始县长梁乡长梁村六组(谢家湾) | 白酒(清香型52%vol) | 散装 | / | 2015-03-26 | 氰化物(以HCN计)║12mg/L║≤8.0mg/L | 酒类 | / |
10 | 利川市羊子岭酒厂 | 利川市羊子岭村二组12号 | 利川市羊子岭酒厂 | 利川市羊子岭村二组12号 | 白酒50%vol | 散装 | / | 2015-09-21 | 糖精钠║0.0109g/kg║不得使用 | 酒类 | / |
11 | 红安县云台村酿酒坊 | 红安县民主街40号 | 红安县云台村酿酒坊 | 湖北省黄冈市红安县城关镇民主街40号 | 白酒(杂交米) | 散装 | / | 2015-07-20 | 甜蜜素║2.9mg/kg║不得使用 | 酒类 | / |
12 | 陈奔 | 湖北省宜昌市当阳市玉阳办事处长坂路176号 | 陈奔 | 湖北省宜昌市当阳市玉阳办事处长坂路176号 | 散装白酒(粮食) | 散装 | / | 2015-09-09 | 甜蜜素║0.95mg/kg║不得使用 | 酒类 | / |
13 | 夷陵区小溪塔罗河酒坊 | 湖北省宜昌市夷陵区小溪塔镇罗河路 | 夷陵区小溪塔罗河酒坊 | 湖北省宜昌市夷陵区小溪塔镇罗河路 | 苞谷酒 50°(白酒) | 散装 | / | 2015-10-13 | 糖精钠║0.02g/kg║不得使用;甜蜜素║89mg/kg║不得使用 | 酒类 | / |
14 | 宜昌市夷陵区小溪塔民惠白酒酿造店 | 湖北省宜昌市夷陵区小溪塔镇罗河路 | 宜昌市夷陵区小溪塔民惠白酒酿造店 | 湖北省宜昌市夷陵区小溪塔镇罗河路 | 42°白酒 | 散装 | / | 2015-10-11 | 糖精钠║0.015g/kg║不得使用;甜蜜素║74mg/kg║不得使用 | 酒类 | / |
15 | 宜昌市夷陵区杨家院酒厂 | 宜昌市夷陵区杨家院酒厂(官庄村二组) | 宜昌市夷陵区杨家院酒厂 | 湖北省宜昌市夷陵区小溪塔街官庄村二组 | 苞谷酒 48度 | 散装 | / | 2015-09-20 | 糖精钠║0.019g/kg║不得使用;甜蜜素║64mg/kg║不得使用 | 酒类 | / |
16 | 夷陵区鸦鹊岭镇李老幺酒坊(李明平) | 湖北省宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇汉宜路305号 | 夷陵区鸦鹊岭镇李老幺酒坊(李明平) | 湖北省宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇汉宜路305号 | 白酒(48%vol)(包谷酒) | 散装 | / | 2015-09-15 | 甜蜜素║0.34mg/kg║不得使用 | 酒类 | / |
17 | 夷陵区鸦鹊岭镇鄂南包谷酒坊(胡九龙) | 湖北省宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇内环路141号 | 夷陵区鸦鹊岭镇鄂南包谷酒坊(胡九龙) | 湖北省宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇内环路141号 | 白酒(42%vol)(包谷酒) | 散装 | / | 2015-09-10 | 糖精钠║0.030g/kg║不得使用;乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)║0.080g/kg║不得使用;甜蜜素║87mg/kg║不得使用 | 酒类 | / |
18 | 宜昌市夷陵区饶公酒坊 | 湖北省宜昌市夷陵区龙泉镇龙镇社区三组市场内 | 宜昌市夷陵区饶公酒坊 | 湖北省宜昌市夷陵区龙泉镇龙镇社区三组市场内 | 52%vol 包谷酒 | 散装 | / | 2015-08-20 | 糖精钠║0.0062g/kg║不得使用;甜蜜素║21mg/kg║不得使用 | 酒类 | / |
19 | 湖北十堰武当山特区仙尊酿酒有限公司 | 湖北省十堰市武当山特区火神巷85号 | 湖北十堰武当山特区仙尊酿酒有限公司 | 湖北省十堰市武当山旅游经济特区火神巷85号 | 浓香型白酒 | 500mL/瓶 41.8%vol | 武当 | 2012-02-16 | 总酯║1.31g/L║≥2.00g/L;己酸乙酯║0.32g/L║1.20~2.80g/L | 酒类 | / |
20 | 卢厚菊 | 房县红塔镇七河村二组 | 房县九道大曲酒坊 | 湖北省十堰市房县红塔镇七河村二组 | 散装白酒 | 散称 | / | 2012-10-11 | 糖精钠║0.0136g/kg║不得使用;甜蜜素║24mg/kg║不得使用 | 酒类 | / |
21 | 南昌市绿亮茶油实业有限公司 | 南昌市望城区璜溪大道18号 | 沙市区易发琼粮行 | (荆州市)沙市区两湖市场粮油大棚6号 | 浓香菜籽油 | 1.8L/瓶、压榨 | 绿亮 | 2015-10-13 | 溶剂残留量║69.6mg/kg║不得检出 | 食用油、油脂及其制品 | / |
22 | 委托方:晋江鲜之惠食品有限公司 受委托方:宿州市海波副食品有限公司 | 委托方:福建省晋江市安海浦边工业区 受委托方:安徽省宿州市经济技术开发区金海路28号 | 恩施州慧达丰商贸有限公司 | 湖北省恩施市马鞍山路41号 | 香菇 | 80g/袋 | 鲜之惠 | 2015-01-13 | 水分║14.4g/100g║≤12g/100g | 蔬菜及其制品 | / |
23 | 委托方:晋江鲜之惠食品有限公司 受委托方:宿州市海波副食品有限公司 | 委托方:福建省晋江市安海浦边工业区 受委托方:安徽省宿州市经济技术开发区金海路28号 | 恩施州慧达丰商贸有限公司 | 湖北省恩施市马鞍山路41号 | 茶树菇 | 100g/袋 | 鲜之惠 | 2015-08-30 | 水分║14.1g/100g║≤12g/100g | 蔬菜及其制品 | / |
24 | 分装商:湖北汪水堂健康食品有限公司 | 分装商:洪湖市新堤办事处人民路 | 湖北汪水堂健康食品有限公司 | 洪湖市新堤乡 | 香菇 | 218g/袋 | 汪水堂 | 2015-10-28 | 水分║14.3g/100g║≤13g/100g | 蔬菜及其制品 | / |
25 | 分装商:湖北汪水堂健康食品有限公司 | 分装商:洪湖市新堤办事处人民路 | 湖北汪水堂健康食品有限公司 | 洪湖市新堤办事处人民路 | 黑木耳 | 150g/袋 | 汪水堂 | 2015-10-28 | 水分║14.9g/100g║≤12g/100g | 蔬菜及其制品 | / |
26 | 湖北建杰商贸有限公司 | 黄冈市黄州区南湖路38号 | 湖北建杰商贸有限公司 | 湖北省黄冈市黄州区南湖路38号 | 茶树菇 | 200g/袋 | 健杰 | 2015-10-26 | 水分║13.1g/100g║≤12g/100g | 蔬菜及其制品 | / |
27 | 随州市五色食品有限责任公司 | 曾都区北郊明珠北街 | 随州市五色食品有限责任公司 | 曾都区北郊明珠北街 | 涢水豆奶 | 246mL/瓶 | / | 2015-11-03 | 糖精钠║0.062g/kg║不得使用 | 饮料 | / |
-
川南经济网版权与免责声明:
1、凡本网注明“来源:川南经济网”的所有作品,版权均属于川南经济网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:川南经济网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明“来源:XXX(非川南经济网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在文章发布30日内进行。
※有关作品版权事宜请联系:13882779006 邮箱:3109022@163.com