资料图
省食药监局提示消费者,如在市场上发现或购买到本次公布信息中所涉不合格产品时,请拨打食品药品监管部门投诉举报电话12331反映。
食品安全监督抽检不合格产品信息(2016年第17号) | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | 简阳市卓氏食品有限公司 | 简阳市养马镇三元村 | 青神县民生食品批发部 | 四川省眉山市青神县青城镇民生路4号 | 卓氏水煮鱼味(膨化食品直接挤压成型) | 48克/袋 | / | 2016/4/1 | 水分║15.6g/100g║≦7g/100g | |
2 | / | / | 富顺县同盛商业贸易有限责任公司世纪华联购物中心 | 富顺县富世镇北湖上城15栋二楼 | 红萝卜丝 | 散装称重 | / | 2016/3/10 | 胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)║0.011g/kg║不得使用 | |
3 | 眉山市宇涛食品有限责任公司 | 眉山市东坡区尚义镇舒林村 | 蒲江县鹤山镇雨花副食店 | 四川省成都市蒲江县鹤山镇飞虎路88号 | 宇涛宇众不同!香辣金针菇(调味食用菌) | 200克/袋 | 宇涛 | 2016/3/5 | 乙二胺四乙酸二钠║1.04g/kg║不得使用 | 生产日期/批号为2016/3/1、规格型号为200克/袋的宇涛杏鲍菇(香辣味调味食用菌)样品也检出同样问题 |
4 | 成都郫县双双食品酿造厂 | 郫县红光镇汉姜村七组 | 乐至县新世联华超市 | 四川省资阳市乐至县天池镇乐安路61号一楼、二楼 | 甜面酱 | 400克/瓶 | 李双 | 2016/1/10 | 氨基酸态氮║0.21g/100g║≧0.3g/100g | |
5 | 四川合江永兴诚酿造有限责任公司 | 四川省合江县佛荫镇业集中区 | 泸州未来生活电子商务有限公司 | 泸州市龙马潭区迎宾大道32号5层5号 | 五比一酱油 | 258ml/瓶 | 五比一 | 2016/1/8 | 氨基酸态氮(以氮计)║0.68g/100mL║≧0.80g/100mL | |
6 | 泸州市合江县先市酱油厂 | 泸州市合江先市镇和平路155号 | 泸州未来生活电子商务有限公司 | 泸州市龙马潭区迎宾大道32号5层5号 | 先市窝子酱油 | 450ml/瓶 | 窝子 | 2016/3/2 | 氨基酸态氮(以氮计)║0.39g/100mL║≧0.80g/100mL;防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和║1.1║≦1 | |
7 | 沐川县清林食品厂 | 四川省乐山市沐川县炭库乡罗家坝 | 四川乐山三八商场连锁有限公司金杯花园店 | 市中区春华路南段 | 沐川甩菜(酱腌菜) | 60克/袋 | 沐之源 | 2016/3/1 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║2.89g/kg║≦1.0g/kg | |
8 | 峨眉山市雪域雪魔芋加工厂 | 四川省峨眉山市峨山镇中王村三组 | 四川乐山三八商场连锁有限公司金杯花园店 | 市中区春华路南段 | 珍笋(蔬菜干制品) | 100克/袋 | 峨山春竹 | 2015/10/20 | 二氧化硫残留量║0.62g/kg║≦0.2g/kg | |
9 | 峨嵋山清音食品有限公司 | 峨嵋山市符北村2组 | 四川乐山三八商场连锁有限公司玉堂街店 | 乐山市市中区玉堂街47号 | 珍笋(蔬菜干制品) | 100克/袋 | 津竹 | 2016/1/1 | 二氧化硫残留量║0.91g/kg║≦0.2g/kg | |
10 | 眉山市味达食品有限公司 | 四川省眉山市东坡区白马经济开发区 | 丹棱县仁美镇鸿运超市 | 四川省眉山市丹棱县仁美镇奠基路52号 | 老坛泡酸菜(酱腌菜) | 400克/袋 固形物:≥75% | 味达 | 2016/4/7 | 二氧化硫残留量║0.48g/kg║≦0.1g/kg | |
11 | 内江市竹华食品有限公司 | 内江市东兴区胜利镇胜爱路16号 | 内江市竹华食品有限公司 | 内江市东兴区胜利镇胜爱路16号 | 山椒脆笋(酱腌菜) | 80克/袋 | 竹华 | 2016/5/16 | 二氧化硫残留量║0.23g/kg║≦0.1g/kg | 同生产日期/批号、规格型号为200克/袋的山椒笋尖样品也检出同样问题 |
12 | 内江市竹华食品有限公司 | 内江市东兴区胜利镇胜爱路16号 | 内江市竹华食品有限公司 | 内江市东兴区胜利镇胜爱路16号 | 罗汉笋 | 1.5千克/袋 | 竹华 | 2016/5/16 | 大肠菌群║230MPN/100g║≦30MPN/100g | |
13 | 成都市鼎翔现代农业开发有限公司 | 成都市大邑县韩场镇五合村 | 长宁县名优土特产经营部 | 四川省宜宾市长宁县长宁镇竹海路二段61号 | 香辣味金针菇 | 称量销售 | 巴山宏溪 | 2016/3/1 | 乙二胺四乙酸二钠║0.39g/kg║不得使用 | |
14 | 郫县全能思乡源食品酿造厂 | 郫县安靖镇赛驰村 | 长宁县勇盛超市 | 四川省宜宾市长宁县长宁镇竹海路二段 | 小米辣(酱腌菜) | 208克/瓶 固形物 不低于30% | 双雁 | 2015/12/15 | 二氧化硫残留量║0.37g/kg║≦0.1g/kg | |
15 | 江西雅味乐食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县塔城街116号 | 长宁县梅硐镇世纪联华超市 | 四川省宜宾市长宁县梅硐镇回龙古街29号 | 金针菇(香辣味) | 散装称重 | 甜蜜1派 | 2016/2/19 | 乙二胺四乙酸二钠║0.32g/kg║不得使用 | |
16 | 成都市金菇菌业有限公司 | 成都市金堂县清江镇双江路190号 | 邛崃市临邛街道办尚品行副食店 | 四川省成都市邛崃市临邛街道办棉花街49--51号 | 香辣金针菇 | 称量销售 | 周义 | 2016/4/1 | 乙二胺四乙酸二钠║0.11g/kg║不得使用 | |
17 | 泸县玉蟾纯净水厂 | 川南明珠玉蟾AAAA级风景区 | 泸州市龙马潭区代彬桶装水配送中心 | 龙马潭区长乐街二段2号 | 玉蟾山泉水 | 18.9L/桶 | 玉蟾 | 2016/5/24 | 亚硝酸盐║0.035mg/L║≦0.005mg/L | 生产日期/批号为2016/5/21、规格型号为18.6L/桶的矿物质水样品也检出同样问题 |
18 | 四川佳泉矿泉水业有限公司 | 眉山市东坡区三苏乡胜龙村10组 | 丹棱县天文矿泉水经销处 | 四川省眉山市丹棱县丹棱镇外北街9号 | 饮用天然矿泉水 | 18.9L/桶 | 桫欏峽 | 2016/5/3 | 界限指标-偏硅酸║9.4mg/L║≧25.0mg/L | |
19 | 四川省金世仟食品有限公司 | 四川省眉山市经济开发区 | 青神陈花椒干鲜店 | 四川省眉山市青神县青城镇东街118号粮站内4号仓库 | 四川泡菜(酱腌菜) | 400g/袋 固形物≥85% | 金世仟 | 2016/2/20 | 二氧化硫残留量║0.51g/kg║≦0.1g/kg | |
20 | 四川园香园味业有限公司 | 四川盐亭县两河镇泥堡村经济开发区 | 郫县川之霸副食经营部 | 郫县安靖镇海霸王成都食品物流园区内干杂区7栋3号 | 原香源酱油生抽酱油 | 800ml/瓶 | 赢利来 | 2016/3/30 | 氨基酸态氮(以氮计)║0.26g/100mL║≧0.40g/100mL | 同生产日期/批号、规格型号为800ml/瓶的赢利来酱油老抽酱油样品也检出同样问题 |
-
川南经济网版权与免责声明:
1、凡本网注明“来源:川南经济网”的所有作品,版权均属于川南经济网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:川南经济网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明“来源:XXX(非川南经济网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在文章发布30日内进行。
※有关作品版权事宜请联系:13882779006 邮箱:3109022@163.com